Pulsoksimetras Medisana PM 100 - tai medicinos prietaisas, kuris nustato kraujo įsotinimo deguonimi (SpO2) lygį ir pulso dažnį. Vartotojas gali pasirinkti 6 skirtingus ekrano režimus.
Pulsoksimetras Medisana PM 100 pasižymi šiomis savybėmis:
- pasirenkami 6 skirtingi ekrano režimai;
- sertifikuotas medicinos prietaisas (sertifikavimas pagal Medicinos prietaisų direktyva);
- automatinis išsijungimas po 8 sekundžių;
- nustato kraujo įsotinimo deguonimi (SpO2) lygį ir pulso dažnį;
- baterijų lygio indikatorius;
- rezultatai pateikiami OLED 2 spalvų ekrane;
- su dirželiu;
- kraujo įsotinimas deguonimi ir pulso rezultatai gali būti rodomi histogramos arba bangos forma;
- 10 reguliuojamo ryškumo lygiai.
Kita pulsoksimetro Medisana PM 100 informacija:
Maitinimo šaltinis - 2 x AAA tipo keičiamos baterijos.
Gyvavimo laikas - apyt. 5 metai (jeigu naudojamas 15 matavimų per dieną).
Matavimo ribos - SpO2 : 70 % - 99 %, Pulsas: 30 - 235 dūžiai/min.
Dydis: apyt. 58 x 34 x 35 mm.
Svoris: apyt. 53 g.
Pakuotėje yra:
1) Pulsoksimetras Medisana PM100;
2) 2 baterijos (AAA, LR03) 1.5 V;
3) 1 dirželis;
4) detali naudojimo instrukcija.

Pulsoksimetras Medisana PM 100: Atsiliepimai
![]() | Puikiai |
| Snieguolė K. - 2022-06-30 | Puikiai veikia . Rodmenys atitinka kai matuoja seselė savo matuokliu |
![]() | Veikia puikiai |
| Mindaugas S. - 2022-06-24 | Storokas, bet atlieka savo funkciją puikiai. |
![]() | Pulsoksimetras Medisana PM 100 |
| Lina G. - 2022-05-13 | Puikus prietaisas. Visiškai atitiko lūkesčius. |
![]() | Pulsoksimetras |
| Rėda Š. - 2022-03-15 | Gerai veikia |
![]() | Pulsoksimetras |
| Mindaugas K. - 2022-03-05 | Labai tikslus aparatas. Puikiai veikia. |
![]() | Ok |
| REDA B. - 2022-02-18 | Ko tikėjausi, tą ir gavau. Kol kas esu patenkinta. |
![]() | 10 |
| Ilona R. - 2022-02-09 | Veikia puikiai. Pirkiniu patenkinta. |
![]() | Puikus |
| Alina Ž. - 2021-12-28 | Aparatą būtina turėt kiekvienuose namuose. |
![]() | Puikus pulsoksimetras |
| Giedrius R. - 2021-09-05 | Užsakiau aparatuką brandaus amžiaus žmogui. Labai patiko: kompaktiškas, paprastas naudoti, ryškiai matomi skaičiai. Beje, 36 mėn. garantinis terminas irgi didelis pliusas. |
![]() | Geras |
| Galina K. - 2021-09-05 | Veikia puikiai, pirkiniu esu patenkinta. |
![]() | Preke kokybiska |
| Neringa D. - 2021-09-03 | Preke kokybiska. Viskas veikia. |
![]() | Medisana |
| Justina N. - 2021-05-31 | Veikia puikiai ! |
![]() | Pulsoksimetras |
| Zina C. - 2021-05-11 | Sveiki, pirkiniu esu patenkinta. |
![]() | Puikus prietaisas |
| Rita S. - 2021-03-26 | Puikus prietaisas |
![]() | viskas gerai |
| Jonas K. - 2020-10-20 | gavau ką norėjau |
![]() | puiku |
| Stasys Č. - 2020-10-20 | 10 |
![]() | Geras |
| Artūras A. - 2020-10-06 | Geras |
![]() | dėl įsigyto prietaiso |
| Vytautas N. - 2020-06-05 | esu patenkintas įsigytu prietaisu |
![]() | Pulsoksimetras Medisana PM100 |
| ROLANDAS J. - 2020-06-02 | Puikus prietaisas, paprastas naudoti, informacija ta, kurios reikia. Aptarnavimas 10 iš 10, Sėkmės parduotuvei !!! |
![]() | Patogus |
| Olesia P. - 2020-04-11 | Tiesiog patogus |
![]() | Pulsoksimetras Medisana PM100 |
| Reda S. - 2020-02-29 | Puikus daiktas. Mums reikalingas sunkiam ligoniui gydantis namuose. |
![]() | Prietaisas |
| Raimonda G. - 2020-01-25 | Be priekaištų. |
![]() | Pulsoksimetras |
| ELENA B. - 2018-11-15 | Prekės kokybiškos, pristatytos greitai, su visais reikalingais dokumentais. |



