Prekės aprašymas
Žastinis kraujospūdžio matuoklis OMRON M6 COMFORT - naujas pasaulyje gerai žinomo gamintojo OMRON produktas, papildytas naujomis funkcijomis ir unikalia "Intelli Wrap" rankove.
Aparatas pasižymi šiomis savybėmis:
- Speciali oro pripūtimo technologija "IntellisenseTM" nustato optimalų ir kiekvienam individualiai reikalingą oro kiekį kraujospūdžio matavimo metu.
- Inovatyvi "Intelli Wrap" rankovė yra net 30% didesnė, tad didėja rankovės ir arterijos kontakto sritis (net jei uždėta netiksliai). To rezultatas - tikslesnis matavimas. Ši rankovė tinka 22-42 cm žastui.
- Švelni spaudimo kontrolės sistema. Sistema optimaliai parenka greitį ir spaudimą, kad rankovė būtų švelniai pripūsta. Todėl niekada nepajusite skausmo, dėl per daug užveržtos rankos;
- 2-jų ekranų palyginimo funkcija. Palyginimo režimas ne tik lygina ryto ir vakaro rezultatus, bet ir leidžia palyginti rodmenis su ankstesniais matavimais.
- Galimybė matyti rytinį hipertenzijos lygį (specialus simbolis rodomas, kai matuojant kraujospūdį ryte savaitės vidurkis viršija 135/85 mmHg).
- Judėjimo klaidos simbolis, įspėjantis apie galimus netikslumus.
- Patobulinta teisingo rankovės uždėjimo sistema - specialus simbolis pažymi, ar teisingai buvo uždėta rankovė, tam, kad būtų gauti tikslūs matavimo rezultatai.
- Nereguliaraus pulso indikatorius. Aptinka aritmijas. Jei nereguliaraus pulso dažnis priimtinas (nedidelis), tai ekrane bus matomi rezultatai kartu su nereguliaraus pulso ženklu.
- Prieširdžių virpėjimo indikatorius (AFib). Aptinka ir parodo ekrane prieširdžių virpėjimą, kaip vieną iš didžiausių insulto rizikos veiksnių. Todėl galėsite laiku imtis saugumo priemonių.
- Automatinė 3-jų matavimų funkcija. Matuoklis automatiškai atlieka tris matavimus iš eilės, su 30s pertrauka ir ekrane parodo šių 3-jų matavimų vidurkį. Aktualu tiems, kieno kraujospūdis dažnai kinta.
- Galimi 3 skirtingi matavimo režimai: ryte, vakare ir savaitės. Matuoklis pateikia savaitės ryto ar vakaro išmatuotas vidutines vertes.
- Aparato atmintyje išsaugoma 100 matavimų kiekvienam atskirai iš 2 naudotojų su datos ir laiko parodymais.
- Matuokliui suteikiama 5 metų garantija.
![]() | Vaida |
Vaida K. - 2020-11-06 | Džiaugiamės pirkiniu. Veikia puikiai. Valdymas patogus ir aiškus. Pristatymo trukmė taip pat nenuvylė. |
![]() | Geras |
Ingrida M. - 2020-11-03 | Viskas gerai, kol kas nusiskundimų neturiu. |
![]() | Puikus įrenginys |
Marius Z. - 2020-09-25 | Puikiai išdirbta rankovė, po prieš tai naudotų užsukamų, užspaudžiamų rankovių tikra atgaiva, nesukelia diskomforto naudojant keliems šeimos nariams, nes nereikia nieko vyniot. Patogus, ryškus ekranas. Rekomenduoju. |
![]() | Atsiliepimas apie kraujospūdžio matuoklį OMRON M6 |
Brižita O. - 2020-08-12 | Labai džiaugiamės įsigiję kraujospūdžio matuoklį OMRON M6 KOMFORT už geriausią kainą esančią šiuo metu rinkoje. |
![]() | Kokybė |
Laura J. - 2020-08-08 | Viskas puikiai. Kraujospūdžio matavimo aparatas yra tikslus, toks kokio ir ieškojome |
![]() | 10 |
Rimas B. - 2020-08-06 | Geras kraujuospudzio matuoklis |
![]() | puikus gaminys |
Mantas G. - 2020-07-17 | puikus gaminys |
![]() | M.Ja |
Michail J. - 2020-07-07 | super! |
![]() | Įvertinimas |
Marius S. - 2020-06-23 | Geras aparatas, matosi kokybiškas |
![]() | OMRON M6 COMFORT |
Audrius A. - 2020-06-18 | Ačiū,pirkinį gavau laiku ir esu labai juo patenkintas.Tikrai rekomenduoju tiek patį pirkinį,tiek jūsų el.parduotuvę.Būtinai dar apsilankysiu. |
![]() | Apie Omron M6Comfort |
Nijolė G. - 2020-06-09 | Ištyrinėjus šios pozicijos pasiūlą rinkoje, būtent pas jus radau optimalų variantą. Nudžiugino greitas, dėmesingas aptarnavimas ir pristatymas. Esu patenkinta įsigyta preke. |
![]() | Kraujo spaudimo matuoklis |
Lina V. - 2020-06-03 | Fainas, kokybiškas kraujo spaudimo matuoklis. Rankovė su pakietinimu, patogu naudoti, tik užima daugiau vietos pakuojant. Pakankamai didelis aparatas palyginus su paprastais, nes ekrane rodo prieš tai buvusius matavimus ir matuojamą realiu laiku. |
![]() | OMRON M6 Comfort |
Irma V. - 2020-05-04 | Ačiū,aparatas patiko ir tiko. |
![]() | Omron |
Vilma B. - 2020-04-26 | Aparatą pirkau dovanų broliui,jis liko patenkintas,viskas l.gerai,ačiū. |
![]() | Puikus matuoklis! |
Jolanta V. - 2015-12-08 | Puikus matuoklis! |
![]() | Geras |
Regina j. - 2016-07-17 | Pakolkas problemų nėra.Geras |
![]() | Atsiliepimai ir įvertinimai. |
Vida E. - 2017-03-10 | Laba diena, mane tenkina ši prekė. |
![]() | Viskas gerai |
Egidijus S. - 2017-03-24 | Kol kas veikia gerai. Naudojames visa seima. Geras aparatelis |
![]() | Omron M6 Comfort |
LORETA Z. - 2017-05-31 | LABAI LABAI 10 balu |
![]() | Kraujospūdžio matuoklis |
Laisvida P. - 2017-07-17 | Puikus prietaisas. Labai džiaugiuosi |
![]() | Patogus matuoklis |
Eglė S. - 2017-08-01 | Labai patogus matavimo aparatas. Patogu, kad pats nustato rankovės pripumpavimo lygį, išsaugo duomenis, saugo 2 vartotojų duomenis. Patogus krepšys aparato laikymui, telpa ir kraujospūdžio stebėjimo knygelė. Rekomenduoju. |
![]() | OMRON M6 Comfort |
Nijolė J. - 2017-09-07 | Puikus matuoklis. Pirktas mamai, kuri labai patenkinta. |
![]() | Geras matuoklis |
Ricardas L. - 2018-10-02 | Kol kas viskas gerai,tik labai jautrus |
![]() | Kraujospūdžio aparatas |
Viktorija G. - 2018-10-03 | Puikus |
![]() | Patiko |
Viktorija G. - 2018-12-05 | Geras daiktas. Greitai ir tiksliai pamatuoja. |
![]() | |
Danutė M. - 2018-12-06 | Patogus naudoti. |
![]() | Omron M6 |
Edita G. - 2018-12-18 | veikia puikiai |
![]() | Šaunu |
Marius B. - 2019-02-03 | Puikiai |
![]() | Kraujospūdis omron |
Dziuljeta V. - 2019-02-06 | Labai geras matuoklis |
![]() | Pirkinio įvertinimas |
Antanas S. - 2019-02-14 | Prieš tai turėjome kraujospūdžio matuoklį OMRON 5, kuris patikimai tarnavo daugiau nei 15 metų, todėl manau kad šis patikimai tarnaus dar ilgiau. |
![]() | Kraujospudzio matuoklis |
Beata M. - 2019-02-14 | Puikus prietaisas, lengvas uzdejimas, aiskus naudojimas. |
![]() | Omron M6 Comfort |
Daiva A. - 2019-07-17 | PErkame jau antra karta kaip dovana vyresnio amziaus zmogui, nes kiek issziurejome tai vienas esantis prekyboje irenginys kuriuo butu lengva naudotis ir matuotu daugiau neigu paprastus kraujospudzio rodiklius. Esame patenkinti sia preke. |
![]() | Kraujospūdžio matuoklis |
Eglė B. - 2019-10-09 | Viskas puikiai. Labai greitas pristatymas. |
![]() | Prekės įvertinimas |
Albinas Ž. - 2020-02-05 | Geras pirkinys |